44.990,-Kč Cena již od
Zastřešení bazénu Horizont je velmi žádané zastřešení bazénu, jelikož se jedná o nízký typ s elegantním vzhledem za příznivou cenu. V porovnání se zastřešením bazénu Dream se jedná o levnější řešení. Dostatečné tuhost konstrukce nám dovoluje toto zastřešení vyrobit pouze o několik málo centimetrů vyšší, než zastřešení bazénu Dream.
Počet segmentů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka zastřešení | 4328 mm | 6434 mm | 8540 mm | 10646 mm | 12752 mm | 14858 mm | ||||||
Šířka kolejí | 170 mm | 250 mm | 330 mm | 410 mm | 480 mm | 550 mm | ||||||
Šířka zastřešení mezi kolejemi | Cena v Kč | výška | Cena v Kč | výška | Cena v Kč | výška | Cena v Kč | výška | Cena v Kč | výška | Cena v Kč | výška |
do 3 m | 44 990 | 0,67 | 63 210 | 0,73 | 82 514 | 0,80 | 103 361 | 0,86 | 125 627 | 0,93 | 149 237 | 0,99 |
do 3,25 m | 49 327 | 0,69 | 69 354 | 0,76 | 90 694 | 0,82 | 113 547 | 0,89 | 137 881 | 0,95 | 163 607 | 1,02 |
do 3,5 m | 53 665 | 0,72 | 75 497 | 0,78 | 98 874 | 0,85 | 123 733 | 0,91 | 150 135 | 0,98 | 177 977 | 1,04 |
do 3,75 m | 56 550 | 0,74 | 79 410 | 0,81 | 103 814 | 0,87 | 129 715 | 0,94 | 157 153 | 1,00 | 186 028 | 1,07 |
do 4 m | 59 435 | 0,77 | 83 324 | 0,83 | 108 754 | 0,90 | 135 697 | 0,96 | 164 172 | 1,03 | 194 079 | 1,09 |
do 4,25 m | 62 648 | 0,79 | 87 250 | 0,86 | 113 414 | 0,92 | 141 067 | 0,99 | 170 246 | 1,05 | 201 239 | 1,12 |
do 4,5 m | 65 861 | 0,82 | 91 175 | 0,88 | 118 073 | 0,95 | 146 437 | 1,01 | 176 321 | 1,08 | 208 400 | 1,14 |
do 4,75 m | 68 798 | 0,84 | 95 134 | 0,91 | 124 476 | 0,97 | 150 940 | 1,04 | 183 346 | 1,10 | 216 094 | 1,17 |
do 5 m | 71 734 | 0,87 | 99 093 | 0,93 | 130 879 | 1,00 | 158 411 | 1,06 | 190 371 | 1,13 | 223 788 | 1,19 |
do 5,25 m | 76 585 | 0,89 | 105 995 | 0,96 | 138 438 | 1,02 | 169 535 | 1,09 | 203 650 | 1,15 | 239 278 | 1,22 |
do 5,5 m | 81 436 | 0,92 | 112 897 | 0,98 | 145 996 | 1,05 | 180 660 | 1,11 | 216 929 | 1,18 | 254 767 | 1,24 |
do 5,75 m | 86 960 | 0,94 | 120 309 | 1,01 | 155 313 | 1,07 | 191 911 | 1,14 | 230 150 | 1,20 | 269 962 | 1,27 |
do 6 m | 92 484 | 0,97 | 127 722 | 1,03 | 164 629 | 1,10 | 203 162 | 1,16 | 243 371 | 1,23 | 285 156 | 1,29 |
do 6,25 m | 101 515 | 0,99 | 140 900 | 1,06 | 182 061 | 1,12 | 224 919 | 1,19 | 269 529 | 1,25 | 315 821 | 1,32 |
do 6,5 m | 110 545 | 1,02 | 154 078 | 1,08 | 199 493 | 1,15 | 246 676 | 1,21 | 295 686 | 1,28 | 346 485 | 1,34 |
do 6,75 m | 115 324 | 1,04 | 160 744 | 1,11 | 208 052 | 1,17 | 257 162 | 1,24 | 308 163 | 1,30 | 360 946 | 1,37 |
do 7 m | 120 102 | 1,07 | 167 409 | 1,13 | 216 611 | 1,20 | 267 648 | 1,26 | 320 639 | 1,33 | 375 406 | 1,39 |
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 421 Kč | 1 264 Kč | 2 527 Kč | 4 212 Kč | 6 318 Kč | 8 845 Kč |
Počet modulů | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Jednosměrné | 885 Kč | 1 769 Kč | 2 948 Kč | 4 423 Kč | 6 192 Kč | 8 256 Kč |
Obousměrné | 885 Kč | 1 895 Kč | 3 791 Kč | 6 318 Kč | 9 477 Kč | 13 268 Kč |
Ceny jsou bez DPH
jsou ve standardním provedení zastřešení bazénu. Výhodou kolejnic je, že jsou dobře udržovatelné, proto úklid nečistot z prostoru kolejnic není žádným problémem. Výška kolejnic je 20 mm.
Výhodou kolejnic je, že je na ně možné pohodlně došlápnout, protože jsou na nich vytvořeny rovné plochy. Výška kolejnic je 18 mm.
Kvalitní zapuštěný plastový bazén do země u nás pořídíte opravdu výhodně. Pokud se rozhodnete pro nákup plastového bazénu u nás, zašleme Vám veškeré informace jak připravit konkrétní místo pro umístění nového bazénu. Před zimní sezónou našim zákazníkům navíc ZDARMA zasíláme praktické informace k zazimování bazénu.
Plastové bazény vyrábíme zásadně z kvalitního materiálu firmy Röchling (životnost min. 40 let, vysoká pevnost a stálobarevnost odolávající mrazům i přímému slunečnímu záření) na digitálních strojích značky LEISTER (nejpřesnější švýcarská technologie).
Design a kód (c) 2016 wedipa.com, všechna práva vyhrazena chcibazen.cz